来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/24
    “腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第9天有39位读者参赛,成绩达到80分以上者共有28位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了10位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于5月1日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
| 姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题日期 | 
| 徐培钧 | 100 | 0 时 4 分 4 秒 | 8 | 重庆二小 | 2018/4/22 15:09 | 
| 宋菲凡 | 95 | 0 时 4 分 8 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/22 8:26 | 
| 王姿淳 | 90 | 0 时 5 分 0 秒 | 7 | 青岛四方实验小学 | 2018/4/22 15:57 | 
| 平丰 | 85 | 0 时 1 分 28 秒 | 4 | 四方小学 | 2018/4/22 19:12 | 
| 许铭栅 | 85 | 0 时 2 分 0 秒 | 8 | 洛阳路第二小学 | 2018/4/22 21:18 | 
| 殳畅 | 85 | 0 时 2 分 49 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/22 13:16 | 
| 于沛彤 | 80 | 0 时 3 分 4 秒 | 8 | 金门路小学 | 2018/4/22 11:37 | 
| 朱孙 | 75 | 0 时 1 分 43 秒 | 7 | 四方小学 | 2018/4/22 19:06 | 
| 赵雅赢 | 70 | 0 时 1 分 47 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/22 10:13 | 
| 李锦昭 | 70 | 0 时 2 分 25 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/22 15:41 | 
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz







