来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/24
“腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第10天有21位读者参赛,成绩达到80分以上者共有15位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了9位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于5月2日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题日期 |
陈辰 | 95 | 0 时 4 分 51 秒 | 12 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/23 19:58 |
李娴 | 90 | 0 时 3 分 22 秒 | 12 | 青岛宁夏路小学 | 2018/4/23 12:21 |
王良 | 85 | 0 时 4 分 35 秒 | 13 | 北山二路小学 | 2018/4/23 19:45 |
刘霏儿 | 85 | 0 时 2 分 39 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/23 21:09 |
程基正 | 85 | 0 时 3 分 45 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/23 21:20 |
张珂 | 85 | 0 时 4 分 10 秒 | 10 | 郑州路小学 | 2018/4/23 20:25 |
吕健 | 80 | 0 时 3 分 25 秒 | 9 | 台湛路小学 | 2018/4/23 19:44 |
王梓茗 | 65 | 0 时 3 分 20 秒 | 8 | 青岛宾川路小学 | 2018/4/23 19:36 |
马执睿 | 55 | 0 时 4 分 1 秒 | 12 | 青岛北山二小 | 2018/4/23 21:15 |
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz