来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/23
“腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第8天有39位读者参赛,成绩达到80分以上者共有28位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了10位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于5月1日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
| 姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题日期 | 
| 胡智涵 | 100 | 0 时 5 分 0 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/21 19:58 | 
| 李向 | 95 | 0 时 2 分 36 秒 | 7 | 北山二小 | 2018/4/21 19:31 | 
| 王瑗萱 | 95 | 0 时 2 分 57 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/21 6:10 | 
| 高思语 | 95 | 0 时 3 分 59 秒 | 8 | 青岛大学附小 | 2018/4/21 13:19 | 
| 黄智远 | 85 | 0 时 1 分 46 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/21 22:30 | 
| 赵好 | 85 | 0 时 2 分 43 秒 | 7 | 北山二小 | 2018/4/21 19:10 | 
| 生一诺 | 85 | 0 时 3 分 4 秒 | 8 | 榉园小学 | 2018/4/21 14:36 | 
| 朱祺 | 80 | 0 时 1 分 23 秒 | 10 | 北山二小 | 2018/4/21 19:41 | 
| 范思琪 | 80 | 0 时 1 分 42 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/21 8:46 | 
| 朱收 | 80 | 0 时 1 分 38 秒 | 7 | 北山二小 | 2018/4/21 20:09 | 
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz







