来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/22
“腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第7天有59位读者参赛,成绩达到80分以上者共有50位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了10位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于4月28日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题日期 |
曲方羽 | 100 | 0 时 1 分 21 秒 | 11 | 青岛第五十三中学小学部 | 2018/4/20 22:42 |
赵艺睿 | 100 | 0 时 3 分 50 秒 | 4岁 | 无 | 2018/4/20 16:17 |
侯晨阳 | 100 | 0 时 1 分 28 秒 | 11 | 青岛郑州路小学 | 2018/4/20 21:54 |
张婧琦 | 95 | 0 时 1 分 19 秒 | 7 | 青岛大学附属第二小学 | 2018/4/20 17:23 |
陈红 | 95 | 0 时 2 分 46 秒 | 11 | 实验 | 2018/4/20 21:51 |
杜宝拉 | 95 | 0 时 4 分 16 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/20 19:24 |
王伟 | 85 | 0 时 2 分 23 秒 | 10 | 镇江路 | 2018/4/20 21:36 |
李宛容 | 85 | 0 时 3 分 2 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/20 19:45 |
黄笑冉 | 80 | 0 时 1 分 31 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/20 17:34 |
吴丽欣 | 80 | 0 时 2 分 58 秒 | 10 | 实验小学 | 2018/4/20 21:42 |
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz