来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/20
“腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第6天有75位读者参赛,成绩达到80分以上者共有50位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了10位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于4月27日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
| 姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题日期 | 
| 满文杰 | 100 | 0 时 2 分 20 秒 | 11 | 青岛郑州路小学 | 2018/4/19 21:06 | 
| 朱雨铄 | 100 | 0 时 3 分 17 秒 | 10 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/19 20:25 | 
| 王铭恩 | 100 | 0 时 3 分 41 秒 | 10 | 青岛上清路小学 | 2018/4/19 18:23 | 
| 尹航 | 95 | 0 时 1 分 41 秒 | 8 | 青岛市广饶路小学 | 2018/4/19 15:15 | 
| 张拓 | 95 | 0 时 3 分 39 秒 | 7 | 青岛嘉峪关学校 | 2018/4/19 11:26 | 
| 陈若曦 | 95 | 0 时 5 分 0 秒 | 11 | 北山二小 | 2018/4/19 17:03 | 
| 张馨元 | 90 | 0 时 1 分 53 秒 | 10 | 青岛郑州路小学 | 2018/4/19 15:36 | 
| 任梓安 | 85 | 0 时 4 分 33 秒 | 8 | 定陶路小学 | 2018/4/19 19:29 | 
| 司博文 | 80 | 0 时 4 分 43 秒 | 11 | 青岛北山二路小学 | 2018/4/19 21:20 | 
| 岳雨杉 | 80 | 0 时 5 分 0 秒 | 6 | 青岛市德县路小学 | 2018/4/19 9:04 | 
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz







