来源: 作者: 阅读: 次 日期:2022/09/14
政府采购项目采购需求
项目名称:青岛市图书馆供暖系统改造工程
采购单位:青岛市图书馆
编制单位:青岛市图书馆
编制时间:2022年09月14日
编 制 说 明
一、采购单位可以自行组织编制采购需求,也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》(财库〔2021〕22号)要求及政府采购的相关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容,编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除,并调整相应序号。
一、需求调查情况
(一)是否开展需求调查
是
(二)需求调查方式
咨询
(三)需求调查对象
同类型单位
(四)需求调查结果
1.相关产业发展情况
符合采购要求。
2.市场供给情况
潜在供应商家数满足采购需求。
3.同类采购项目历史成交信息
/
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
/
5.其他相关情况
/
二、需求清单
(一)项目概况
青岛市图书馆供暖系统改造工程
(二)采购项目预(概)算
控制价:870803.70元
(三)采购标的汇总表
包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
1 | 1 | 青岛市图书馆供暖系统改造工程
| B0605 | 项 | 1 | 否 |
(四)技术商务要求
1、工程概况:
工程名称:青岛市图书馆供暖系统改造工程
工程地点:青岛市市南区延吉路109号。
建设单位:青岛市图书馆
建设内容及工程规模:对采暖系统一次热水管网和二次热水管网和采暖立管进行改造,将老旧蒸汽管道更换为高温水管道。
2、工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程量 |
000002 | 拆除恢复工程 | |||
1 | 011612001001 | 管道拆除 | m | 2.00 |
2 | 011612001002 | 管道拆除 | m | 4.00 |
3 | 011612001003 | 架空蒸汽管道拆除 | m | 89.00 |
4 | 011612001004 | 冷凝水管道拆除 | m | 17.00 |
5 | 011612001005 | 蒸汽管煨制弯头拆除 | 个 | 19.00 |
6 | 011612001006 | 钢套钢蒸汽直埋管拆除 | m | 53.00 |
7 | 011612001007 | 钢套钢蒸汽直埋弯头拆除 | 个 | 3.00 |
8 | 011612001008 | 钢套钢蒸汽直埋弯头拆除 | 个 | 3.00 |
9 | 011612001009 | 阀门拆除 | 个 | 4.00 |
10 | 011612001010 | 阀门拆除 | 个 | 5.00 |
11 | 011612001011 | 阀门拆除 | 个 | 6.00 |
12 | 011612001012 | 阀门拆除 | 个 | 2.00 |
13 | 011612001013 | 冲压弯头拆除 | 个 | 10.00 |
14 | 011612001014 | 管壳式换热器拆除 | 台 | 2.00 |
15 | 011612001015 | 涡街流量计拆除 | 个 | 1.00 |
16 | 011614002001 | 流量计计量箱拆除 | 个 | 1.00 |
17 | 011612001016 | 管道拆除 | 套 | 1.00 |
18 | 01B001 | 拆除影响改造的其他构件 | 项 | 1.00 |
19 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 48.00 |
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 63.60 |
21 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 37.10 |
22 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 26.50 |
23 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 10.60 |
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 48.00 |
25 | 01B002 | 彩钢板计量室制作及安装 | 项 | 1.00 |
000003 | 一、二次网安装工程 | |||
26 | 030225003001 | 换热器 | 台 | 2.00 |
27 | 030225003002 | 旋流除污器安装 | 台 | 1.00 |
28 | 031002002001 | 设备支架 | Kg | 180.90 |
29 | 031002003001 | 穿墙套管安装 | 个 | 2.00 |
30 | 030902001001 | 室外架空管道敷设 | m | 118.00 |
31 | 030902001002 | 室外夹克管直埋敷设 | m | 106.00 |
32 | 030804001001 | 夹克管弯头安装 | 个 | 20.00 |
33 | 031002002002 | 管道吊、支架制作安装 | Kg | 784.00 |
34 | 030804001002 | 夹克管弯头直埋安装 | 个 | 6.00 |
35 | 030902001003 | 室内无缝钢管架空敷设 | m | 46.50 |
36 | 030804001003 | 冲压弯头 | 个 | 12.00 |
37 | 030902001004 | 无缝钢管架空敷设 | m | 8.00 |
38 | 030902001005 | 无缝钢管架空敷设 | m | 9.00 |
39 | 030902001006 | 无缝钢管架空敷设 | m | 2.00 |
40 | 030902001007 | 无缝钢管架空敷设 | m | 1.00 |
41 | 030804001004 | 冲压弯头 | 个 | 2.00 |
42 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 台 | 2.00 |
43 | 030808003002 | 中压法兰阀门 | 台 | 2.00 |
44 | 030808003003 | 中压法兰阀门 | 台 | 6.00 |
45 | 030808003004 | Y型过滤器安装 | 台 | 1.00 |
46 | 030808003005 | 中压法兰阀门 | 台 | 1.00 |
47 | 030808003006 | 中压法兰阀门 | 台 | 4.00 |
48 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 个 | 6.00 |
49 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 个 | 1.00 |
50 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 3.00 |
51 | 030601001001 | 温度仪表 | 支 | 2.00 |
52 | 030601001002 | 温度仪表 | 支 | 2.00 |
53 | 030810002001 | 中压锻钢法兰 | 片 | 24.00 |
54 | 030810002002 | 中压锻钢法兰 | 片 | 8.00 |
55 | 030810002003 | 低压锻钢蝶阀法兰 | 片 | 12.00 |
56 | 030810002004 | 低压锻钢法兰 | 片 | 4.00 |
57 | 030810002005 | 中压锻钢法兰 | 片 | 3.00 |
58 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1.00 |
000004 | 电控系统 | |||
59 | 011614002002 | 变频柜拆除 | m2 | 2.48 |
60 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | m | 10.00 |
61 | 030411004001 | 控制信号线拆除 | m | 30.00 |
62 | 030404022001 | 电动阀执行器拆除 | 台 | 1.00 |
63 | FC0316016001 | 温度传感器拆除 | 个 | 2.00 |
64 | 030404004001 | 变频柜提供及安装 | 台 | 1.00 |
65 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1.00 |
66 | 080902007001 | 超声波流量计 | 台 | 1.00 |
67 | 030408001002 | 电力电缆敷设 | m | 20.00 |
68 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 6.00 |
69 | 030411004002 | 控制信号线敷设 | m | 100.00 |
70 | 030211003001 | 循环水泵 | 台 | 2.00 |
71 | 030810002006 | 取压丝头安装 | 个 | 5.00 |
72 | 030807003003 | 压变用针型阀安装 | 个 | 5.00 |
73 | FC0316016002 | 传感器、变送器 | 个 | 2.00 |
74 | FC0316016003 | 传感器、变送器 | 个 | 2.00 |
75 | FC0316016004 | 传感器、变送器 | 个 | 1.00 |
76 | FC0316016005 | 传感器、变送器 | 个 | 4.00 |
77 | FC0316016006 | 室外传感器、变送器 | 个 | 1.00 |
78 | FC0316016007 | 商务计量:传感器、变送器 | 只 | 2.00 |
79 | FC0316016008 | 传感器、变送器 | 只 | 2.00 |
80 | 030404016001 | 程序控制柜 | 台 | 1.00 |
81 | 080902007002 | 超声波流量计 | 台 | 1.00 |
82 | FC0316016009 | 传感器、变送器 | 套 | 1.00 |
83 | 030904008001 | GPRS通讯模块安装 | 只 | 1.00 |
84 | 030414007001 | 不间断电源 | 台 | 1.00 |
85 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1.00 |
86 | 030411002001 | 线槽(带盖)敷设 | m | 10.00 |
87 | 030411004003 | 电源线 | m | 20.00 |
88 | 030408001003 | 电力电缆敷设 | m | 45.00 |
89 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2.00 |
90 | 030507002001 | 上位机接入 | 套 | 1.00 |
91 | 080902007003 | 超声波流量计效验 | 套 | 1.00 |
92 | 030411001001 | 电气配管 | m | 10.00 |
93 | 031002002003 | 设备支架 | Kg | 36.18 |
94 | 030501012001 | 交换机 | 台 | 1.00 |
95 | 030502001001 | 机柜、机架 | 台 | 2.00 |
96 | 030501012002 | 交换机 | 台 | 1.00 |
97 | 030502001002 | 机柜、机架 | 台 | 1.00 |
98 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1.00 |
000005 | 设计费 | |||
99 | 03B003 | 设计费 | 1.00 |
3、商务要求
3.1计划工期:30 日历天。
3.2付款方式:与采购人合同中约定。
3.3质量要求:一次性验收合格
3.4工程质保期:自验收合格之日起不低于2个采暖期,国家主管部门或者行业标准对服务本身有更高要求的,从其规定并在合同中约定,供应商亦可提报更长的质保期。
注:上述要求以及标注中:
带“★”条款为实质性条款,投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
三、政府采购政策:
关于残疾人福利性单位参与政府采购政策及中小、微企业、监狱企业参与政府采购政策等相关政策已在招标文件中落实。
四、需求公示时间
该项目采购需求公示期3日。
五、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。