来源: 作者: 阅读: 次 日期:2022/09/15
政府采购项目采购需求
项目名称:青岛市图书馆消防改造项目
采购单位:青岛市图书馆
编制单位:青岛市图书馆
编制时间:2022年9月15日
编 制 说 明
一、采购单位可以自行组织编制采购需求,也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》(财库〔2021〕22号)要求及政府采购的相关规定。
一、需求调查情况
否
二、需求清单
(一)项目概况
青岛市图书馆消防改造项目。合同履行期限:双方签订合同之日起40天内完工。本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,工程保修期为两年,防水部分为五年。
(二)采购项目预(概)算
预算金额:733500.00元
本项目招标控制价为:733407.46元
(三)采购标的汇总表
包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 1 | 青岛市图书馆消防改造项目 | B0510 消防工程和安防工程 | 宗 | 1 |
(四)技术商务要求
1.工程量清单及施工图纸
1.1工程量清单说明:
1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。
1.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。
1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明:/。
1.2响应报价说明
1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额,应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明:/
1.3.5其它具体未尽事宜详见磋商文件。
1.4施工图纸:/。
1.5工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||
水泵房 | |||||||
拆除工程 | |||||||
1 | 030109001001 | 拆除消防水泵 | 台 | 3.00 | |||
安装工程 | |||||||
2 | 030109001002 | 离心式泵 | 台 | 3.00 | |||
3 | 030406005001 | 普通交流同步电动机 | 台 | 3.00 | |||
4 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 2.00 | |||
5 | 030411003001 | 桥架 | m | 30.00 | |||
水箱间 | |||||||
拆除工程 | |||||||
6 | 031006004001 | 拆除气压罐 | 台 | 1.00 | |||
7 | 031006015001 | 拆除水箱 | 台 | 1.00 | |||
安装工程 | |||||||
8 | 031006004002 | 气压罐 | 台 | 1.00 | |||
9 | 031006015002 | 不锈钢无焊接水箱 | 台 | 1.00 | |||
消防水炮 | |||||||
管道工程 | |||||||
10 | 030901014001 | 消防水炮 | 台 | 1.00 | |||
11 | 030904008001 | 现场手动操作盘 | 个(台) | 1.00 | |||
12 | 030904009001 | 集中控制装置(含专用电源组CIKS) | 台 | 1.00 | |||
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 | 1.00 | |||
19 | 030901006001 | 水流指示器 | 个 | 1.00 | |||
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1.00 | |||
21 | 030901002001 | 消火栓钢管 | m | 138.00 | |||
22 | 030901002002 | 消火栓钢管 | m | 12.00 | |||
电气工程 | |||||||
23 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 个 | 1.00 | |||
24 | 030411001001 | 配管 | m | 300.00 | |||
25 | 030411004001 | 配线 | m | 1500.00 | |||
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 200.00 | |||
27 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 300.00 | |||
28 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | m | 700.00 | |||
29 | 030413003001 | 打洞(孔) | 个 | 4.00 | |||
风机直启 | |||||||
安装工程 | |||||||
30 | 030408002001 | 控制电缆 | m | 5000.00 | |||
31 | 030904003001 | 按钮 | 个 | 50.00 | |||
32 | 030408007001 | 控制电缆头 | 个 | 100.00 | |||
CRT完善 | |||||||
CRT完善 | |||||||
33 | 03B008 | 2300个报警点位测试及编程 | 项 | 1.00 | |||
34 | 03B009 | 厂家CRT编程、调试、CAD画图 | 项 | 1.00 | |||
喷淋系统 | |||||||
拆除工程 | |||||||
35 | 030601002002 | 拆除压力开关 | 台 | 3.00 | |||
36 | 030901006002 | 拆除水流指示器 | 个 | 10.00 | |||
37 | 030904004001 | 拆除警铃 | 个 | 2.00 | |||
38 | 030901003001 | 拆除水喷淋(雾)喷头 | 个 | 20.00 | |||
39 | 030901008001 | 拆除末端试水装置 | 组 | 10.00 | |||
安装工程 | |||||||
40 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 20.00 | |||
41 | 030901008002 | 末端试水装置 | 组 | 10.00 | |||
42 | 030601002003 | 压力仪表 | 台 | 3.00 | |||
43 | 030413002001 | 凿(压)槽 | m | 30.00 | |||
44 | 030411001002 | 配管 | m | 300.00 | |||
45 | 030502005003 | 双绞线缆 | m | 450.00 | |||
46 | 030901006003 | 水流指示器 | 个 | 10.00 | |||
47 | 030904004002 | 消防警铃 | 个 | 2.00 | |||
应急照明 | |||||||
拆除工程 | |||||||
48 | 030412003001 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 套 | 150.00 | |||
49 | 030412003002 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 套 | 158.00 | |||
50 | 030412003003 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 套 | 115.00 | |||
安装工程 | |||||||
51 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 150.00 | |||
52 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 158.00 | |||
53 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 115.00 | |||
54 | 03B014 | 拆除疏散指示墙面修复费用 | 项 | 1.00 | |||
卷帘门 | |||||||
卷帘门维修工程 | |||||||
55 | 03B016 | 卷帘门联动完善(主机联动完善) | 樘 | 30.00 | |||
56 | 03B017 | 卷帘门控制箱更换 | 樘 | 10.00 | |||
57 | 03B018 | 卷帘门维修 | 樘 | 5.00 | |||
58 | 03B019 | 卷帘门电机更换 | 樘 | 10.00 | |||
排烟系统 | |||||||
排烟系统 | |||||||
59 | 030703007001 | 拆除碳钢风口 | 个 | 10.00 | |||
60 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 10.00 | |||
61 | 03B021 | 排烟机、送风机维修 | 台 | 10.00 | |||
消火栓系统 | |||||||
消火栓系统 | |||||||
62 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 214.89 | |||
63 | 03B023 | 更换消防箱玻璃 | 块 | 69.00 | |||
64 | 030901010001 | 拆除消火栓栓头 | 套 | 45.00 | |||
65 | 030901010002 | 安装消火栓栓头 | 套 | 45.00 | |||
其他项目 | |||||||
拆除工程 | |||||||
66 | 030901002003 | 拆除消火栓钢管 | m | 18.00 | |||
67 | 030904001001 | 拆除点型探测器 | 个 | 103.00 | |||
68 | 030904001002 | 拆除点型探测器 | 个 | 33.00 | |||
安装工程 | |||||||
69 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 个 | 2.00 | |||
70 | 030904015001 | 打印机(含打印纸100卷) | 台 | 1.00 | |||
71 | 030904001003 | 点型探测器 | 个 | 103.00 | |||
72 | 030904001004 | 点型探测器 | 个 | 33.00 | |||
73 | 030901002004 | 消火栓钢管 | m | 18.00 | |||
74 | 030413003002 | 打洞(孔) | 个 | 2.00 | |||
75 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1.00 | |||
76 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1.00 | |||
77 | 03B026 | 消防标识、铁链及锁 | 个 | 96.00 | |||
78 | 03B027 | 微型消防站装备配件 | 套 | 2.00 | |||
79 | 03B028 | 西楼2层、3层窗户玻璃换成防火玻璃 | m2 | 57.00 | |||
80 | 03B029 | 支架制作加固安装 | 处 | 5.00 | |||
81 | 03B030 | 障碍物拆除(建筑垃圾、砖块、混凝土等) | 项 | 1.00 | |||
82 | 03B031 | 旧管拆除封堵 | 项 | 1.00 | |||
83 | 03B032 | 消防检测(建筑面积28000m2) | 项 | 1.00 | |||
84 | 03B033 | 消防配电箱维修 | 项 | 1.00 | |||
85 | 03B034 | 消防维保一年 | 项 | 1.00 | |||
合计 |
单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 | 合价 | 其中: | |||||
拆除工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012002 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003002 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007002 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
拆除工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010003 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012003 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003003 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007003 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010004 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012004 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003004 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007004 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
管道工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010005 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012005 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003005 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007005 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
电气工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010006 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012006 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003006 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007006 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010007 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012007 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003007 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007007 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
CRT完善 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010008 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012008 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003008 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007008 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
拆除工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010009 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012009 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003009 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007009 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010010 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012010 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003010 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007010 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
拆除工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010011 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012011 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003011 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007011 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010012 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012012 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003012 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007012 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
卷帘门维修工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010013 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012013 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003013 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007013 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
排烟系统 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010014 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012014 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003014 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007014 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
消火栓系统 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010015 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012015 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003015 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007015 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
拆除工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010016 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012016 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003016 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007016 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
安装工程 | |||||||
专业措施项目 | |||||||
1 | 031301010017 | 安装与生产同时进行施工增加 | 1.00 | ||||
2 | 031301011017 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1.00 | ||||
3 | 031301012017 | 工程系统检测、检验 | 1.00 | ||||
4 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | 1.00 | ||||
5 | 031302003017 | 非夜间施工增加 | 1.00 | ||||
6 | 031302007017 | 高层施工增加 | 1.00 | ||||
合计 |
1.6工程量清单编制说明
青岛市图书馆消防改造项目工程量清单编制说明
一、填表须知:
1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的单位和人员签字、盖章;
2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改;
3、工程量清单及其计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单和其他单价和合价中;
4、金额(价格)均应以人民币表示。
二、工程概况:
本工程为青岛市图书馆消防改造项目。
主要工程内容包括:水泵房、水箱间设备更换;消防水炮、风机直启系统施工;喷淋系统、消火栓系统、报警系统及应急照明等系统局部拆改;消防配电箱、卷帘门、风机及风口维修及消防检测、消防维保等与之相关工作内容。
三、编制范围:
青岛市图书馆消防改造项目。
四、清单编制依据:
1、招标文件;
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
3、《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3号);
4、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》(青建管字[2011]43);
5、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》2020年;
6、《山东省安装工程消耗量定额》2016年;
7、《山东省建筑工程消耗量定额》2016年;
8、《青岛市工程结算资料汇编》(2021年);
9、主材及设备执行市场价;
10、青岛市建设行政主管部门近期发布的计价文件及市场指导价格等有关规定。
五、清单报价主要说明事项:
1、采用工程量清单报价方式;
2、投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费和利润,并要考虑风险因素以及合同中明示或暗示的其他责任、义务;
3、措施费和其他费如不报价,视为已包含在综合单价中考虑;
4、工程量清单中的每一个项目,都必须填入单价及合价,清单中未填入合价的项目,不能得到结算和支付;
5、本工程工程量清单报价规费、税金必须按《青岛市工程量结算资料汇编》(2021年)中相关工程量费率填报,不得优惠。
六、主要说明的问题:
1、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、清单说明等。
2、该工程量清单公示期内,如有疑义,以书面形式提出,逾期视为对该公示内容全部认可。
本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下:
序 号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
1 | / | / | / | |
2 | / | / | / | |
...... | / | / | / |
3.商务条件
★◆3.1计划工期:双方签订合同之日起40天内完工。
3.2工程地点:青岛市采购人指定地点。
3.3付款方式:
合同签订后,按合同价的50%拨付工程预付款,工程竣工验收合格并经审计确认结算后,且成交供应商先向采购人缴纳合同金额的5%作为合同的履约保证金(履约保证金将以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交),付至审定值的100%,质保期满后,无任何工程质量问题,退还履约保函。
3.4质量要求:一次性验收合格。
3.5工程质量保证期:本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,工程保修期为两年,防水部分为五年。
保修期内出现质量问题,成交供应商接到通知应在4小时内到场处理;如果落实是成交供应商工程质量的原因,应在查清故障原因、具备修缮条件的72小时内完毕修缮。
因成交供应商工程质量原因引起采购人的人员、设备等的损坏或故障,成交供应商应照价赔。
3.6磋商小组根据与供应商磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容
□无
☑有,内容如下:
◆采购需求以及合同草案条款。
注:上述要求以及标注中:
带“★”条款为实质性条款,供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。
带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。
带“※”标注的产品为供应商开启响应文件时需提供的样品,成交后成交供应商送至采购人指定地点封存。成交供应商提交的样品与响应文件不一致的,由成交供应商承担相关法律责任。
带“▲”标注的产品为政府强制采购产品,政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。
三、政府采购政策
关于残疾人福利性单位参与政府采购政策及中小微企业、监狱企业参与政府采购政策等相关政策已在采购文件中落实。
四、意见反馈方式
本项目采购需求公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。潜在供应商有异议的,应当在公示时间截止前将书面意见反馈给采购人或者采购代理机构。书面意见包括采购需求的相关意见建议以及适用法律法规和行业标准等相关证明资料。
五、项目联系方式
采购人:青岛市图书馆
联系电话:0532-85013669
代理机构:嘉信全过程项目咨询管理有限公司
联系人:周涛
联系电话:13605327893
六、需求公示时间
该项目采购需求公示期3日。
七、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。