来源: 作者: 阅读: 次 日期:2021/09/27
青岛市图书馆2020年决算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求,我馆按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金988万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,因疫情原因开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量有所下降;同时各出版社、物流公司、书店也因疫情几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响外,项目其他绩效均已按照预算既定目标完成。2020年度市级预算项目支出绩效自评表详见附件。
附件1.免费开放补助资金绩效目标评价表
附件2.购书及古籍保护资金绩效目标评价表
附件1
专项资金绩效目标评价表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报部门(单位):青岛市图书馆 | ( 2020 )年度 | 金额单位:(万元) | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 免费开放补助项目 | 资金名称 | 免费开放补助资金 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 青岛市文化和旅游局部门 | 项目实施单位 | 青岛市图书馆 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年初预算数(万元) | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 188 | 188 | 187.97 | 10 | 99.98 | 10.00 | 调整后的预算数应为188万元。 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率; 2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展; 3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务; 4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行; 5、计划年举办各类读者文化活动450场次,以丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。 | 1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率; 2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展; 3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务; 4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行; 5、年举办各类读者文化活动708场次,丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。 | ||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况(90分) | |||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | = 2020 全年 | 2020 | 25.00 | 25.00 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 青岛市图书馆免费开放补助 | = 1 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | - | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:读者满意度 | ≥ 85 % | 94.7 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | ≥ 20 场次 | 70 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场馆内年接待人次 | ≥ 40 万人次 | 45.67 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 举办各类公益活动 | ≥ 300 场次 | 708 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
得分合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | |||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数 | |||||||||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||
专项资金绩效目标评价表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报部门(单位):青岛市图书馆 | ( 2020 )年度 | 金额单位:(万元) | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 购书及古籍保护项目 | 资金名称 | 购书及古籍保护资金 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 青岛市文化和旅游局部门 | 项目实施单位 | 青岛市图书馆 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年初预算数(万元) | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 800 | 0.01 | 798.85 | 10 | 99.86 | 9.99 | 疫情原因,开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量下降。疫情原因,各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响。 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
完成年度文献信息资源采选与购买任务,优化文献资源入藏及服务质量,提高读者满意度。 | 完成年度文献信息资源采选与购买任务,优化文献资源入藏及服务质量,提高读者满意度。 | ||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况(90分) | |||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 购置数字资源 | ≤280 万元 | 280 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 购置纸质文献 | ≤478 万元 | 469.32 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时购置文献资源 | 当年完成 | 1 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 订购数字资源数据库 | ≥ 25 个 | 28 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增纸质文献 | ≥ 4 万种 | 4.02 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 文献资源正版率 | = 100 百分比 | 100 | 8.33 | 8.33 | - | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆服务满意度 | ≥ 85 百分比 | 94.7 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 馆藏文献总量增长率 | ≥ 3 百分比 | 2.7 | 10.00 | 9.00 | 疫情原因,各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响。 | 随着疫情缓解,我馆图书采购工作逐步得到恢复,确保完成各项任务。 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展古籍知识推广普及活动 | ≥ 3 次 | 5 | 10.00 | 10.00 | - | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 年图书借还册次 | ≥ 80 万 | 51 | 10.00 | 6.38 | 疫情原因,开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量下降。 | 随着疫情缓解,我馆逐步增加进馆人数,积极开展读者活动,提高图书流通率,增加图书借还册次。 | |||||||||||||||||||
得分合计 | 85.36 | ||||||||||||||||||||||||||
总分 | 95.35 | ||||||||||||||||||||||||||
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | |||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数 |