来源: 作者: 阅读: 次 日期:2021/09/27
专项资金绩效目标评价表 | ||||||||||||
填报部门(单位):青岛市图书馆 | ( 2020 )年度 | 金额单位:(万元) | ||||||||||
项目名称 | 免费开放补助项目 | 资金名称 | 免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 青岛市文化和旅游局部门 | 项目实施单位 | 青岛市图书馆 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年初预算数(万元) | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析 | |||||
年度资金总额 | 188 | 188 | 187.97 | 10 | 99.98 | 10.00 | 调整后的预算数应为188万元。 | |||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率; 2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展; 3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务; 4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行; 5、计划年举办各类读者文化活动450场次,以丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。 | 1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率; 2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展; 3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务; 4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行; 5、年举办各类读者文化活动708场次,丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。 | |||||||||||
年度绩效指标完成情况(90分) | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | = 2020 全年 | 2020 | 25.00 | 25.00 | - | |||||
产出指标 | 数量指标 | 青岛市图书馆免费开放补助 | = 1 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | - | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:读者满意度 | ≥ 85 % | 94.7 | 10.00 | 10.00 | - | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | ≥ 20 场次 | 70 | 10.00 | 10.00 | - | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场馆内年接待人次 | ≥ 40 万人次 | 45.67 | 10.00 | 10.00 | - | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 举办各类公益活动 | ≥ 300 场次 | 708 | 10.00 | 10.00 | - | |||||
得分合计 | 90 | |||||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | ||||||||||||
其他说明 | ||||||||||||
备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数 |