来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2018/04/15
“腹有诗书少年郎” ——青岛市少儿诗词线上有奖大赛深受广大读者的欢迎,活动第一天就有117位读者参赛,成绩达到80分以上者共有66位,参赛读者的整体诗词水平很高,根据活动规则我们抽取了10位幸运读者,现将名单公布如下,请获奖的读者朋友们于4月23日前,到我馆四楼电子阅览室服务台领取自己的奖品,领奖请向工作人员出示获奖者的身份证或者户口本,谢谢配合!
咨询电话:85013661
序号 | 姓名 | 成绩 | 答题用时 | 年龄 | 学校 | 答题时间 |
1 | 纪心蕙 | 100 | 0 时 2 分 5 秒 | 10 | 城阳区流亭街道空港小学 | 2018-4-14 10:54 |
2 | 刘佳怡 | 100 | 0 时 5 分 0 秒 | 12 | 青岛嘉定路小学 | 2018-4-14 12:19 |
3 | 徐悦程 | 100 | 0 时 5 分 0 秒 | 8 | 青岛福州路小学 | 2018-4-14 14:10 |
4 | 高轩瑞 | 95 | 0 时 3 分 58 秒 | 12 | 青岛市北仲路第一小学 | 2018-4-14 18:22 |
5 | 姜懿轩 | 90 | 0 时 3 分 12 秒 | 8 | 台东六路小学 | 2018-4-14 9:35 |
6 | 刘佳茵 | 90 | 0 时 5 分 0 秒 | 9 | 青岛市第二实验小学 | 2018-4-14 9:00 |
7 | 温啓贤 | 85 | 0 时 2 分 57 秒 | 10 | 青岛市市北区北仲路第二小学 | 2018-4-14 12:23 |
8 | 吕悦涵 | 85 | 0 时 3 分 48 秒 | 11 | 虎山路小学 | 2018-4-14 11:15 |
9 | 马钰涵 | 85 | 0 时 4 分 13 秒 | 6 | 市北第三教工幼儿园 | 2018-4-14 9:02 |
10 | 孙灿 | 80 | 0 时 1 分 50 秒 | 11 | 四方小学 | 2018-4-14 14:22 |
欢迎读者关注我馆数字资源活动推广微信号,关注微信号参与推广活动有获得精美礼品的机会哦,扫描下面二维码或者添加微信号qdlibsz