来源:青岛市图书馆 作者:网络信息中心 阅读: 次 日期:2016/08/18
| 考生姓名 | 身份证号 | 考试现得分 | 考试用时 | 
| 一等奖 | |||
| 孙敏 | 37021319******4819· | 100 | 788秒 | 
| 二等奖 | |||
| 李咔 | 37020219******301X· | 100 | 855秒 | 
| 王雪丽 | 37060219******5545· | 100 | 1035秒 | 
| 张军倩 | 37028319******2243· | 100 | 1374秒 | 
| 三等奖 | |||
| 任国信 | 37020219******4974· | 100 | 1934秒 | 
| 孙萌 | 37020319******4546· | 100 | 1978秒 | 
| 徐田 | 37021319******6023· | 96.8 | 1319秒 | 
| 陈董 | 37020619******0815· | 96.8 | 1328秒 | 
| 孔高原 | 37092319******2833· | 96.8 | 1853秒 | 
| 四等奖 | |||
| 张美霞 | 37072619******0040· | 96.8 | 3582秒 | 
| 王洋 | 37021319******4026· | 96.5 | 1830秒 | 
| 刘培聪 | 37020319******2624· | 96.5 | 2116秒 | 
| 李靖宇 | 37142819******1048· | 96.5 | 2481秒 | 
| 梁义波 | 37028319******2418· | 96.5 | 2642秒 | 
| 胡梓瑞 | 37021120******2058· | 96.5 | 3201秒 | 
| 薛恺宁 | 37021119******0022· | 96.5 | 3600秒 | 
| 张艳 | 37020319******2022· | 93.7 | 965秒 | 
| 辛萌 | 37020319******2013· | 93.7 | 1298秒 | 
| 郑卫峰 | 37108119******0036· | 93.7 | 1470秒 | 
| 车卿 | 37078219******024X· | 93.7 | 3035秒 | 
| 辛卫振 | 37028119******0015· | 93.7 | 3373秒 | 
| 韩琦 | 37072619******0032· | 93.6 | 3600秒 | 
| 吴慧平 | 37020519******054X· | 93.3 | 2013秒 | 
| 高山 | 37021319******4212· | 93.3 | 2397秒 | 
| 韩光 | 37020319******7318· | 93.3 | 3600秒 | 
| 林书平 | 37020219******1847· | 90.5 | 750秒 | 
| 杨粤粤 | 37020220******1843· | 90.5 | 1780秒 | 
| 徐云庆 | 37020319******2611· | 90.5 | 2734秒 | 
| 张凯庆 | 37132319******4639· | 90.5 | 2973秒 | 
| 优胜奖 | |||
| 王功帅 | 37020519******5012· | 90.4 | 1007秒 | 
| 刘宗臣 | 37020619******3616· | 90.2 | 1990秒 | 
| 王哲 | 13060219******0915· | 90.2 | 3028秒 | 
| 王玉 | 37078519******0043· | 89.8 | 2121秒 | 
| 辛卫来 | 37028119******0031· | 87.4 | 3600秒 | 
| 徐春鸣 | 37020519******7033· | 87.3 | 2633秒 | 
| 申大伟 | 37028219******6211· | 87 | 2374秒 | 
| 姜云红 | 37068719******1823· | 86.7 | 3171秒 | 
| 杨博舜 | 37280219******7639· | 84.2 | 1277秒 | 
| 孔繁宇 | 37020220******0726· | 83.9 | 2988秒 | 
| 李萌萌 | 37150219******9127· | 83.9 | 3600秒 | 
| 刘亚 | 37158119******6906· | 83.8 | 1953秒 | 
| 刘慧 | 37020519******052X· | 83.8 | 2479秒 | 
| 于静 | 37108319******9062· | 80.7 | 1780秒 | 
| 禄艳琼 | 61010219******2747· | 80.7 | 2341秒 | 
| 唐瑛培 | 37020219******0024· | 80.7 | 2807秒 | 
| 宗彤彤 | 37020319******3824· | 80.4 | 2347秒 | 
| 冯家飞 | 37112219******7839· | 80.4 | 3031秒 | 
| 李文慧 | 37020219******1423· | 80.4 | 3031秒 | 
| 胡清 | 37028519******0036· | 80.4 | 3600秒 | 
| 张辉 | 37098219******0653· | 80.3 | 1507秒 | 
| 李春辉 | 37030519******0424· | 80 | 3600秒 | 
| 刘华国 | 37010319******4010· | 77.5 | 2622秒 | 
| 李珊 | 37020319******2364 | 77.5 | 2625秒 | 
| 王志 | 37020219******1254 | 77.5 | 2628秒 | 
| 姜波 | 37020519******0513 | 77.5 | 2700秒 | 
| 王青松 | 37020319******2574 | 77.5 | 2782秒 | 
| 陈望 | 37010320******1131 | 77.5 | 2930秒 | 
| 彭丽 | 37020219******4482 | 77.5 | 3012秒 | 
| 陈海林 | 37020319******5518 | 77.5 | 3026秒 | 
| 戈艺 | 37020519******202X· | 74.3 | 3439秒 | 
| 彭月芹 | 37158119******2425· | 74 | 3140秒 | 
| 朱冠宇 | 37020319******7618· | 73.7 | 1521秒 | 
| 李霜 | 15020319******0178· | 73 | 2483秒 | 
| 罗英兰 | 37020319******4722 | 73 | 2530秒 | 
| 李璐 | 37020219******4241 | 73 | 2563秒 | 
| 赵金红 | 37020219******3822 | 73 | 2573秒 | 
| 杨博文 | 37020319******7655 | 73 | 2866秒 | 
| 徐家伟 | 37020319******0642 | 73 | 3521秒 | 
| 李倩 | 37020219******4988· | 60.7 | 1425秒 | 
| 段婷 | 37020319******3802 | 60.7 | 1936秒 | 
| 李平 | 37020219******6212 | 60.7 | 2258秒 | 
| 吴雪萍 | 37020519******0068 | 60.7 | 2375秒 | 
| 赵倩 | 37020619******4782 | 60.7 | 2465秒 | 
| 张昊 | 37020519******5064 | 60.7 | 3247秒 | 
| 马嘉浩 | 37020220******2214· | 57.2 | 1932秒 | 
| 孙鹏 | 37020619******5531 | 57.2 | 2063秒 | 
| 王静 | 37020319******5528 | 57.2 | 2347秒 | 
| 张海琼 | 37020619******6058 | 57.2 | 3524秒 | 
| 李晓泽 | 37020319******2221· | 50.5 | 2095秒 | 






